
Ficha técnica
Medidas y peso del block ligero BLOCKO
Bloque de concreto aligerado para muros divisorios, fachadas, muebles y losas. Formato de 1.20 metros por 60 centímetros en cuatro espesores: 5, 7.5, 10 y 12 centímetros. Rinde 1.38 piezas por metro cuadrado y se entrega en tarimas de alrededor de 1.4 m3. La ficha completa está en la tabla de abajo.
Datos generales
Propiedades del producto
| Producto | Bloque de concreto aligerado |
|---|---|
| Sistema | Muro divisorio, fachadas, muebles y losas |
| Formato nominal | 1.20 m x 0.60 m |
| Espesores disponibles | 5, 7.5, 10 y 12 cm |
| Piezas por m2 | 1.38 |
| Superficie por pieza | 0.72 m2 |
| Densidad nominal | 700 kg/m3 |
| Resistencia a la compresión | 42 kg/cm2 |
| Conductividad térmica | 0.119 W/mK |
| Rendimiento de instalación | 30 a 40 m2 por jornada |
| Volumen por tarima | Alrededor de 1.4 m3 |
| Normativa de referencia | NMX-C-038-ONNCCE-2013 y NMX-C-441-ONNCCE-2013 |
Valores nominales de la ficha técnica del fabricante. El desempeño del muro terminado depende del espesor, el sistema de junta y el acabado especificados en el proyecto.
Por espesor
Pesos y rendimiento por tarima
El largo y el alto no cambian. Con el espesor cambian el peso por pieza, la masa del muro, las piezas y la superficie por tarima.
| Espesor | Código | Peso por pieza (kg) | Peso por metro cuadrado (kg) | Piezas por tarima | Metros cuadrados por tarima | m3 por tarima | Uso habitual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 cm | BLK0500 | 25.93 | 36.01 | 40 | 28.8 | 1.44 | Muros y losas. |
| 7.5 cm | BLK0750 | 38.88 | 54.01 | 26 | 18.72 | 1.4 | Muros, fachadas y losas. |
| 10 cm | BLK1000 | 50 | 69.44 | 20 | 14.4 | 1.44 | Muros y fachadas. |
| 12 cm | BLK1200 | 63.64 | 88.38 | 16 | 11.52 | 1.38 | Muros y losas. |
Continuar por aquí
Producto
Bloque BLOCKO ultraligero
Galería, espesores y todo lo que necesitas para especificarlo.
Herramienta
Calculadora de piezas
Estima piezas, tarimas y masa a partir de la superficie de muro.
Ejecución
Guía de instalación
Secuencia de colocación, cortes, instalaciones y acabado.
Cotiza tu proyecto
Comparte la superficie de muro, la ubicación y la etapa de tu obra. Recibes cantidades, tarimas y condiciones de entrega para tu zona.
