
Ficha técnica
Ficha técnica BLOCKO
Bloque de concreto celular aligerado para muro divisorio, en formato de 58.5 por 40 centímetros y seis espesores de 10 a 30 centímetros. Rinde 4.31 piezas por metro cuadrado, con una densidad nominal de 580 kg/m3. Se entrega en tarimas de 2.106 metros cúbicos.
Datos generales
Propiedades del producto
| Producto | Bloque de concreto celular aligerado |
|---|---|
| Sistema | Muro divisorio |
| Formato nominal | 58.5 x 40 cm |
| Espesores | 10, 12.5, 15, 20, 25 y 30 cm |
| Piezas por m2 | 4.31 |
| Superficie por pieza | 0.234 m2 |
| Densidad nominal | 580 kg/m3 |
| Resistencia a la compresión | 30 kg/cm2 |
| Conductividad térmica | 0.119 W/mK |
| Rendimiento de instalación | 25 a 35 m2 por jornada |
| Volumen por tarima | 2.106 m3 |
| Normativa de referencia | NMX-C-038-ONNCCE-2013 y NMX-C-441-ONNCCE-2013 |
Valores nominales de la ficha técnica del fabricante. El desempeño del muro terminado depende del espesor, el sistema de junta y el acabado especificados en el proyecto.
Por espesor
Pesos y rendimiento por tarima
El largo y el alto no cambian. Lo que cambia con el espesor es la masa del muro y cuántos metros cuadrados trae cada tarima.
| Espesor | Peso por pieza | Masa por m2 de muro | Piezas por tarima | m2 por tarima | Uso habitual |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 13.57 kg | 58 kg/m2 | 90 | 21.06 | Divisiones interiores de vivienda y oficina. |
| 12.5 cm | 16.97 kg | 72.5 kg/m2 | 72 | 16.85 | Divisiones interiores con paso de instalaciones. |
| 15 cm | 20.36 kg | 87 kg/m2 | 60 | 14.04 | Muros entre viviendas, locales o áreas de servicio. |
| 20 cm | 27.14 kg | 116 kg/m2 | 45 | 10.53 | Muros divisorios de mayor espesor. |
| 25 cm | 33.93 kg | 145 kg/m2 | 36 | 8.42 | Muros divisorios de mayor espesor. |
| 30 cm | 40.72 kg | 174 kg/m2 | 30 | 7.02 | Muros divisorios de mayor espesor. |
Continuar por aquí
Producto
Bloque BLOCKO ultraligero
Galería, espesores y todo lo que necesitas para especificarlo.
Herramienta
Calculadora de piezas
Estima piezas, tarimas y masa a partir de la superficie de muro.
Ejecución
Guía de instalación
Secuencia de colocación, cortes, instalaciones y acabado.
Cotiza tu proyecto
Comparte la superficie de muro, la ubicación y la etapa de tu obra. Recibes cantidades, tarimas y condiciones de entrega para tu zona.
