
Solicitud
Cotiza tu proyecto con BLOCKO
Este formulario reúne lo mínimo para dar una respuesta útil: quién eres, dónde está el proyecto, en qué etapa se encuentra y cuánta superficie de muro necesitas. Puedes responder que todavía no sabes el espesor o la superficie exacta. Al enviar recibes un folio en pantalla para dar seguimiento a tu solicitud.
Transparencia
Por qué se pide cada dato
Ningún campo está por costumbre. Si un dato no sirve para responder mejor, no se pide.
| Dato | Para qué se usa |
|---|---|
| Ciudad y estado | Determina si hay disponibilidad real para su zona. Sin este dato la respuesta sería una promesa de cobertura que hoy no puede sostenerse. |
| Superficie estimada | Permite estimar piezas y tarimas. Un rango es suficiente: no hace falta una cuantificación exacta para empezar. |
| Etapa del proyecto | Un anteproyecto necesita criterios de especificación; una obra en curso necesita disponibilidad y logística. Cambia el tipo de respuesta. |
| Espesor | Si ya está definido, acelera la estimación. Si no, la opción "Todavía no lo sé" es válida y el equipo ayuda a definirlo. |
| Planos | Opcionales. Con ellos la cuantificación es más precisa. Se aceptan hasta tres archivos de 8 MB en formato PDF, imagen o dibujo. |
| Teléfono y correo | Son los canales de respuesta. No se usan para publicidad automática y no se envían a herramientas de analítica. |
El tratamiento de estos datos se describe en elaviso de privacidad. No se solicita RFC ni información fiscal en el primer contacto.